Connexion

Retour

Trajets de Prototype E² :


Trophée SIA 2011 course
(export CSV CSV | KML | KML) Trajet du 28/05/2011 - 13:34:44 à 14:49:15



Trophée SIA 2011 Essais Libre
3 tours en mode Full Electrique
(export CSV CSV | KML | KML) Trajet du 27/05/2011 - 17:57:19 à 18:55:14
(export CSV CSV | KML | KML) Trajet du 27/05/2011 - 18:32:08 à 18:37:16



Trophée SIA 2009
Epreuve de régularité
(export CSV CSV | KML | KML) Trajet du 06/06/2009 - 16:00:52 à 16:22:58



19 Mars 2011
Essais à Fontaine
(export CSV CSV | KML | KML) Trajet du 19/03/2011 - 16:12:33 à 16:20:23
(export CSV CSV | KML | KML) Trajet du 19/03/2011 - 15:53:56 à 16:10:36
(export CSV CSV | KML | KML) Trajet du 19/03/2011 - 15:35:21 à 15:45:22
(export CSV CSV | KML | KML) Trajet du 19/03/2011 - 15:26:05 à 15:32:07



15 Mai 2011 Essais
Essais à Fontaine.
(export CSV CSV | KML | KML) Trajet du 15/05/2011 - 12:11:57 à 12:14:07
(export CSV CSV | KML | KML) Trajet du 15/05/2011 - 12:03:16 à 12:07:17
(export CSV CSV | KML | KML) Trajet du 15/05/2011 - 11:51:37 à 11:54:42
(export CSV CSV | KML | KML) Trajet du 15/05/2011 - 11:45:39 à 11:47:37
(export CSV CSV | KML | KML) Trajet du 15/05/2011 - 11:37:40 à 11:40:18



Equivalent Mobile


© Geoweb - www.n3vision.net | Site Mobile