Connexion

Retour

Trajets de Prototype E² :


Trophée SIA 2011 course
(export CSV CSV | KML | KML) Trajet du 28/05/2011 - 11:34:44 à 12:49:15



Trophée SIA 2011 Essais Libre
3 tours en mode Full Electrique
(export CSV CSV | KML | KML) Trajet du 27/05/2011 - 15:57:19 à 16:55:14
(export CSV CSV | KML | KML) Trajet du 27/05/2011 - 16:32:08 à 16:37:16



Trophée SIA 2009
Epreuve de régularité
(export CSV CSV | KML | KML) Trajet du 06/06/2009 - 14:00:52 à 14:22:58



19 Mars 2011
Essais à Fontaine
(export CSV CSV | KML | KML) Trajet du 19/03/2011 - 15:12:33 à 15:20:23
(export CSV CSV | KML | KML) Trajet du 19/03/2011 - 14:53:56 à 15:10:36
(export CSV CSV | KML | KML) Trajet du 19/03/2011 - 14:35:21 à 14:45:22
(export CSV CSV | KML | KML) Trajet du 19/03/2011 - 14:26:05 à 14:32:07



15 Mai 2011 Essais
Essais à Fontaine.
(export CSV CSV | KML | KML) Trajet du 15/05/2011 - 10:11:57 à 10:14:07
(export CSV CSV | KML | KML) Trajet du 15/05/2011 - 10:03:16 à 10:07:17
(export CSV CSV | KML | KML) Trajet du 15/05/2011 - 09:51:37 à 09:54:42
(export CSV CSV | KML | KML) Trajet du 15/05/2011 - 09:45:39 à 09:47:37
(export CSV CSV | KML | KML) Trajet du 15/05/2011 - 09:37:40 à 09:40:18



Equivalent Mobile


© Geoweb - www.n3vision.net | Site Mobile