Geoweb 2.0
Géolocalisez ce que vous voulez !
Connexion
Retour
Trajets de
Nicolas
:
Historique des trajets >
Trajet du 14/11/2024 - 13:18:25 à 13:21:54
Trajet du 10/11/2024 - 14:45:53 à 16:52:29
Trajet du 31/05/2022 - 17:48:05 à 17:48:22
Trajet du 29/05/2022 - 11:22:28 à 12:41:50
Trajet du 29/05/2022 - 11:22:28 à 12:41:50
Trajet du 24/08/2021 - 17:15:09 à 17:30:09
Trajet du 22/08/2021 - 11:39:49 à 12:00:02
Trajet du 21/08/2021 - 22:32:29 à 23:07:54
Trajet du 21/08/2021 - 22:25:16 à 23:07:53
Trajet du 09/08/2020 - 11:50:50 à 12:00:33
Trajet du 09/08/2020 - 11:50:49 à 11:59:45
Trajet du 08/08/2020 - 20:34:34 à 21:44:17
Trajet du 08/08/2020 - 19:06:27 à 19:35:26
Trajet du 08/08/2020 - 17:03:15 à 17:05:24
Trajet du 08/08/2020 - 16:16:41 à 16:20:12
Trajet du 30/07/2019 - 09:11:19 à 19:36:40
Trajet du 31/12/2018 - 10:01:02 à 10:01:39
Trajet du 19/08/2018 - 19:07:38 à 19:14:08
Trajet du 17/02/2016 - 19:22:57 à 19:33:46
Trajet du 24/05/2015 - 17:31:42 à 17:50:57
Trajet du 21/04/2015 - 21:16:14 à 21:21:04
Trajet du 21/04/2015 - 20:23:48 à 20:27:01
Trajet du 20/04/2015 - 17:24:48 à 17:26:41
Trajet du 19/04/2015 - 13:09:06 à 13:14:50
Trajet du 19/04/2015 - 11:53:31 à 12:13:45
Trajet du 18/04/2015 - 17:51:53 à 17:52:55
Trajet du 17/04/2015 - 21:11:09 à 21:23:08
Trajet du 17/04/2015 - 19:22:46 à 19:22:46
Trajet du 17/04/2015 - 17:13:44 à 17:19:54
Trajet du 16/04/2015 - 22:54:17 à 22:54:23
Trajet du 16/04/2015 - 18:00:43 à 22:15:18
Trajet du 16/04/2015 - 18:00:42 à 18:31:24
Trajet du 13/04/2015 - 17:26:24 à 18:08:16
Trajet du 21/03/2015 - 15:08:40 à 16:59:11
Trajet du 07/03/2015 - 17:18:50 à 17:19:09
Trajet du 21/09/2012 - 19:39:02 à 19:39:02
Trajet du 21/09/2012 - 22:55:31 à 22:55:35
Trajet dans la catégorie
tests
Suivre en direct
-
Déniv pos. :
-
m
Déniv nég. :
-
m
Nb points:
0
Epaisseur du trait :
Vitesse :
km/h
0 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 - 80
80 - 90
90 - 100
100 - 110
110 - 120
120 - 130
130 - 140
140 - 150
150 - 160
160 - 170
170 - 180
>180
CSV
|
KML
|
K
M
L
Geoweb -
n3Vision.net
Graphiques
Vitesse selon la distance parcourue :
Vitesse selon le temps écoulé :
Altitude selon la distance parcourue:
Altitude selon le temps écoulé :
Rythme Cardiaque selon la distance parcourue:
Rythme Cardiaque selon le temps écoulé :
Nombre de pas selon la distance parcourue:
Nombre de pas selon le temps écoulé :
Batterie Montre selon la distance parcourue:
Batterie Montre selon le temps écoulé :
Niveau de batterie selon le temps écoulé :
Chargement en cours ...
-
Equivalent Mobile
© Geoweb -
www.n3vision.net
|
Site Mobile