Geoweb 2.0
Géolocalisez ce que vous voulez !
Connexion
Retour
Trajets de
Nicolas
:
Historique des trajets >
Trajet du 12/11/2022 - 16:42:26 à 17:43:07
Trajet du 15/09/2022 - 19:54:08 à 20:58:08
Trajet du 14/09/2022 - 12:16:02 à 12:57:06
Trajet du 11/09/2022 - 11:16:09 à 13:51:31
Trajet du 07/08/2022 - 19:34:45 à 20:44:04
Trajet du 07/08/2022 - 18:15:06 à 18:58:09
Trajet du 07/08/2022 - 14:59:10 à 15:57:52
Trajet du 31/07/2022 - 11:19:52 à 13:19:33
Trajet du 28/07/2022 - 17:18:42 à 19:34:23
Trajet du 27/07/2022 - 15:20:44 à 17:43:36
Trajet du 03/07/2022 - 10:41:32 à 12:08:28
Trajet du 02/07/2022 - 14:19:17 à 19:42:23
Trajet du 01/07/2022 - 18:56:24 à 19:31:19
Trajet du 01/07/2022 - 16:11:09 à 16:45:03
Trajet du 30/06/2022 - 17:27:00 à 17:54:40
Trajet du 30/06/2022 - 12:12:43 à 15:22:03
Trajet du 29/06/2022 - 18:28:03 à 18:58:43
Trajet du 29/06/2022 - 17:03:25 à 17:59:35
Trajet dans la catégorie
VTT 2022
Suivre en direct
-
Déniv pos. :
-
m
Déniv nég. :
-
m
Nb points:
0
Epaisseur du trait :
Vitesse :
km/h
0 - 5
5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25
25 - 30
30 - 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90
>90
CSV
|
KML
|
K
M
L
Geoweb -
n3Vision.net
Graphiques
Vitesse selon la distance parcourue :
Vitesse selon le temps écoulé :
Altitude selon la distance parcourue:
Altitude selon le temps écoulé :
Rythme Cardiaque selon la distance parcourue:
Rythme Cardiaque selon le temps écoulé :
Nombre de pas selon la distance parcourue:
Nombre de pas selon le temps écoulé :
Batterie Montre selon la distance parcourue:
Batterie Montre selon le temps écoulé :
Niveau de batterie selon le temps écoulé :
Chargement en cours ...
-
Equivalent Mobile
© Geoweb -
www.n3vision.net
|
Site Mobile