Geoweb 2.0
Géolocalisez ce que vous voulez !
Connexion
Retour
Trajets de
Nicolas
:
Historique des trajets >
Trajet du 22/10/2022 - 16:02:37 à 17:06:25
Trajet du 18/10/2022 - 11:13:47 à 14:32:02
Trajet du 25/08/2022 - 10:37:16 à 12:30:38
Trajet du 24/08/2022 - 08:13:04 à 13:36:55
Trajet du 15/08/2022 - 11:19:13 à 13:12:25
Trajet du 05/08/2022 - 16:14:49 à 17:49:35
Trajet du 01/08/2022 - 05:55:52 à 17:19:29
Trajet du 30/07/2022 - 16:15:43 à 17:58:52
Trajet du 28/07/2022 - 11:09:05 à 14:37:39
Trajet du 16/07/2022 - 06:01:53 à 12:08:47
Trajet du 16/07/2022 - 06:02:07 à 12:08:46
Trajet du 14/07/2022 - 06:52:11 à 10:05:08
Trajet du 14/07/2022 - 06:52:10 à 10:05:12
Trajet du 04/07/2022 - 11:34:33 à 13:12:41
Trajet du 26/06/2022 - 18:12:00 à 20:49:20
Trajet du 11/06/2022 - 10:58:26 à 12:50:47
Trajet du 21/04/2022 - 14:41:31 à 15:38:23
Trajet du 18/04/2022 - 07:32:25 à 08:47:14
Trajet du 17/04/2022 - 17:37:04 à 18:47:25
Trajet du 17/04/2022 - 11:25:57 à 12:13:03
Trajet dans la catégorie
Rando 2022
Suivre en direct
-
Déniv pos. :
-
m
Déniv nég. :
-
m
Nb points:
0
Epaisseur du trait :
Vitesse :
km/h
0 - 1
1 - 2
2 - 3
3 - 4
4 - 5
5 - 6
6 - 7
7 - 8
8 - 9
9 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
>18
CSV
|
KML
|
K
M
L
Geoweb -
n3Vision.net
Graphiques
Vitesse selon la distance parcourue :
Vitesse selon le temps écoulé :
Altitude selon la distance parcourue:
Altitude selon le temps écoulé :
Rythme Cardiaque selon la distance parcourue:
Rythme Cardiaque selon le temps écoulé :
Nombre de pas selon la distance parcourue:
Nombre de pas selon le temps écoulé :
Batterie Montre selon la distance parcourue:
Batterie Montre selon le temps écoulé :
Niveau de batterie selon le temps écoulé :
Chargement en cours ...
-
Equivalent Mobile
© Geoweb -
www.n3vision.net
|
Site Mobile