Geoweb 2.0
Géolocalisez ce que vous voulez !
Connexion
Retour
Trajets de
elise
:
Historique des trajets >
Trajet du 19/04/2023 - 16:41:33 à 17:28:54
Trajet du 02/07/2022 - 16:43:03 à 18:16:55
Trajet du 29/06/2022 - 19:07:43 à 20:10:09
Trajet du 06/05/2022 - 08:26:51 à 09:05:59
Trajet du 04/05/2022 - 14:22:37 à 15:23:08
Trajet du 03/05/2022 - 08:02:22 à 08:55:25
Trajet du 02/05/2022 - 15:39:53 à 16:49:31
Trajet du 02/05/2022 - 08:13:16 à 09:17:45
Trajet du 01/05/2022 - 11:06:33 à 12:19:56
Trajet du 05/11/2021 - 09:30:58 à 12:53:38
Trajet du 18/06/2021 - 09:10:14 à 12:05:27
Trajet du 11/05/2021 - 09:27:56 à 10:20:40
Trajet du 23/03/2021 - 14:43:31 à 15:34:19
Trajet du 25/12/2020 - 11:18:43 à 12:15:25
Trajet du 10/08/2020 - 10:11:02 à 11:28:41
Trajet du 07/08/2020 - 18:08:21 à 19:12:38
Trajet du 28/07/2020 - 14:29:40 à 17:01:54
Trajet du 04/03/2020 - 11:27:35 à 12:05:49
Trajet du 30/07/2019 - 09:01:57 à 13:09:47
Trajet du 09/04/2019 - 15:08:57 à 16:20:55
Trajet du 20/08/2018 - 08:36:24 à 09:40:55
Trajet dans la catégorie
Balades chien (à pied)
Suivre en direct
-
Déniv pos. :
-
m
Déniv nég. :
-
m
Nb points:
0
Epaisseur du trait :
Vitesse :
km/h
0 - 1
1 - 2
2 - 3
3 - 4
4 - 5
5 - 6
6 - 7
7 - 8
8 - 9
9 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
>18
CSV
|
KML
|
K
M
L
Geoweb -
n3Vision.net
Graphiques
Vitesse selon la distance parcourue :
Vitesse selon le temps écoulé :
Altitude selon la distance parcourue:
Altitude selon le temps écoulé :
Niveau de batterie selon le temps écoulé :
Chargement en cours ...
-
Equivalent Mobile
© Geoweb -
www.n3vision.net
|
Site Mobile