Geoweb 2.0
Géolocalisez ce que vous voulez !
Connexion
Retour
Trajets de
Pierre
:
Historique des trajets >
Trajet du 11/08/2023 - 12:42:20 à 18:17:15
Trajet du 10/08/2022 - 16:28:08 à 19:14:32
Trajet du 08/08/2022 - 16:43:43 à 20:00:37
Trajet du 08/08/2022 - 15:38:17 à 15:55:19
Trajet du 01/06/2019 - 14:20:29 à 14:51:47
Trajet du 24/02/2019 - 09:43:15 à 09:43:35
Trajet du 17/02/2019 - 17:53:37 à 19:39:35
Trajet du 17/02/2019 - 16:09:30 à 17:06:24
Trajet du 09/02/2019 - 15:21:00 à 16:09:25
Trajet du 09/02/2019 - 15:20:59 à 16:09:24
Trajet du 22/01/2019 - 15:13:38 à 16:34:12
Trajet du 13/07/2018 - 08:17:10 au 22/01/2019 - 16:34:02
Trajet du 03/09/2016 - 17:30:13 à 18:11:10
Trajet dans la catégorie
Velo
ras
Suivre en direct
-
Déniv pos. :
-
m
Déniv nég. :
-
m
Nb points:
0
Epaisseur du trait :
Vitesse :
km/h
0 - 5
5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25
25 - 30
30 - 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90
>90
CSV
|
KML
|
K
M
L
Geoweb -
n3Vision.net
Graphiques
Vitesse selon la distance parcourue :
Vitesse selon le temps écoulé :
Altitude selon la distance parcourue:
Altitude selon le temps écoulé :
Niveau de batterie selon le temps écoulé :
Chargement en cours ...
-
Equivalent Mobile
© Geoweb -
www.n3vision.net
|
Site Mobile